« zur Startseite
Studium in Hamburg
Hamburg
Die Freie Hansestadt Hamburg ist die zweitgrößte Stadt der Bundesrepublik. Die brückenreichste Stadt Europas verfügt über 16 staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen. Die Universität Hamburg mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist die größte Hochschule des Bundeslandes.
Studium in Hamburg
| Einwohner | 1770629 |
| Studenten | 69186 |
| Hochschulen | 19 |
| Studiengänge | 319 |
- Studienrichtungen
- Agrar- und Geowissenschaften
- Architektur und Raumplanung
- Bau und Konstruktion
- Gesellschaft und Politik
- Kunst und Design
- Mathe- und Naturwissenschaften
- Medien und Kommunikation
- Medizin und Gesundheit
- Musik und Darstellende Künste
- Pädagogik und Psychologie
- Sport und Tourismus
- Sprache und Kultur
- Technik und IT
- Wirtschaft und Recht
| Top-Ergebnisse | ||||||
|
||||||
| Hochschule | STUDIERENDE | STUDIENGÄNGE | GRÜNDUNGSJAHR | |
| Universität Hamburg | 38052 | 130 | 1919 | Details |
| Hamburger Fern-Hochschule | 7500 | 1 | 1997 | Details |
| Technische Universität Hamburg-Harburg | 4163 | 40 | 1978 | Details |
| Helmut-Schmidt-Universität | 2623 | 0 | 1973 | Details |
| HafenCity Universität Hamburg | 1500 | 12 | 2006 | Details |
| Hochschule für Musik und Theater Hamburg | 750 | 41 | 1950 | Details |
| Hochschule für Bildende Künste Hamburg | 600 | 14 | 1767 | Details |
| Bucerius Law School | 557 | 2 | 2000 | Details |
| Hamburg School of Business Administration | 500 | 2 | 2004 | Details |
| Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie | 310 | 1 | 1971 | Details |
| Hochschule der Polizei Hamburg | 246 | 1 | 2006 | Details |
| AMD Akademie Mode und Design | 100 | 3 | 2005 | Details |
| International Business School of Service Management | 100 | 1 | 2007 | Details |
| Hamburg Media School | 45 | 1 | 2003 | Details |
| Hamburger Akademie für Marketing und Kommunikation | 25 | 1 | 1987 | Details |
